10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 | |
1 | じゅう juu | ひゃく hyaku | せん いっせん sen issen | いちまん itiman | じゅうまん juuman | ひゃくまん hyakuman |
2 | にじゅう nijuu | にひゃく nihyaku | にせん nicen | にまん niman | にじゅうまん nijuuman | にひゃくまん nihyakuman |
3 | さんじゅう sanjuu | さんびゃく sanbyaku | さんぜん sanzen | さんまん sanman | さんじゅうまん sanjuuman | さんびゃくまん sanbyakuman |
4 | よんじゅう yonjuu | よんひゃく yonhyaku | よんせん yoncen | よんまん yonman | よんじゅうまん yonjuuman | よんひゃくまん yonhyakuman |
5 | ごじゅう gojuu | ごひゃく gohyaku | ごせん gocen | ごまん goman | ごじゅうまん gojuuman | ごひゃくまん gohyakuman |
6 | ろくじゅう rokujuu | ろっぴゃく loppyaku | ろくせん lokucen | ろくまん lokuman | ろくじゅうまん rokujuuman | ろっぴゃくまん loppyakuman |
7 | ななじゅう nanajuu | ななひゃく nanahyaku | ななせん nanacen | ななまん nanaman | ななじゅうまん nanajuuman | ななひゃくまん nanahyakuman |
8 | はちじゅう hatijuu | はっぴゃく happyaku | はっせん hassen | はちまん hatiman | はちじゅうまん hatijuuman | はっぴゃきまん happyakuman |
9 | きゅうじゅう kyujuu | きゅうひゃく kyuuhyaku | きゅうぜん kyuucen | きゅうまん kyuuman | きゅうじゅうまん kyuujuuman | きゅうひゃくまん kyuuhyakuman |
Os japoneses empregam vírgulas e não pontos para separar as casas.
As casas japonesas agrupam-se de 4 em 4
Exemplo:
1.0000 いちまん itiman
10.0000 じゅうまん juuman
100.0000 ひゃくまん hyakuman
1,273,684 ひゃく にじゅうななまん さんぜん ろっぴゃく はちじゅう よん
hyaku nijuunanaman sanzen loppyaku hatijuuyon